明緯NE系列NES-350-24臺(tái)灣明緯電源高性能質(zhì)量保證內(nèi)置輸出電源
發(fā)布時(shí)間:15-12-30 16:58 作者:admin
| ■ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
新一代開(kāi)關(guān)電源,相對(duì)明緯電源舊機(jī)型,體積減小,性能全面升級(jí),兩年質(zhì)保,價(jià)格更低,是有安規(guī)認(rèn)證(包括中國(guó)CCC認(rèn)證)的低功率電源最佳解決方案。
| ■ 主要特點(diǎn) |
| 開(kāi)關(guān)選擇交流輸入電壓范圍 |
| 有短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)電壓保護(hù)/過(guò)熱保護(hù) |
| 通過(guò)國(guó)際安規(guī)認(rèn)證UL |
| 可耐300Vac高壓輸入5秒 |
| 內(nèi)置恒流限流電路 |
| 內(nèi)置自動(dòng)溫控DC風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 臺(tái)灣明緯開(kāi)關(guān)電源中國(guó)銷售處 全國(guó)免費(fèi)電話:4006-456-333 |
| 小尺寸、高功率密度 |
| 高性價(jià)比、高可靠 |
| 100%滿載老化測(cè)試 |
| 有安規(guī)認(rèn)證的低功率電源最佳解決方案 |
| 臺(tái)灣明緯開(kāi)關(guān)電源中國(guó)銷售處 |
| ■ 主要參數(shù) |
| 直流輸出范圍 | 24V,0~14.6A |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 紋波 | 150mV |
| 效率 | 87% |
| 輸入電壓范圍 | 由開(kāi)關(guān)選擇90~132VAC/180~264VAC/或 254~370VDC |
| 輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng)230V時(shí)為60A |
| 電壓調(diào)整范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
| 過(guò)載保護(hù) | 過(guò)電流點(diǎn)在105%~135%,恒流限流,自動(dòng)恢復(fù) |
| 過(guò)電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~145% ,重啟恢復(fù) |
| 過(guò)熱保護(hù) | 85℃±5℃(3.3-7.5V)/80℃±5℃(12V)/75℃±5℃(15-48V)(TSW1檢測(cè)外殼)關(guān)斷電壓,降溫后自動(dòng)恢復(fù) |
| 啟動(dòng),上升時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)1000ms,50ms |
| 企業(yè)網(wǎng)址 | www.china-meanwell.com |
| 絕緣特性 | 輸入端與輸出端間: 3KVac,輸入端與外殼間: 1.5KVac,輸出端與外殼間: 0.5KVac,1分鐘 |
| 工作溫度 | -20~+60℃(參考溫度降載曲線) |
| 抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,3G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | 通過(guò)UL60950-1,CE:低電壓指令 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class A |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥23.43萬(wàn)小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 接線方式 | 9P/9.5mm帶蓋端子排 |
| 外形尺寸 | 215×115×50mm (長(zhǎng)×寬×高) |
| 機(jī)殼號(hào) | 912C |
| 重量及包裝 | 1.07公斤,每箱12臺(tái)/13.5公斤,0.026立方米 |







